POSTA CELERE/
Singola Busta/Sacco Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo  3 Gruppo 4
Fino a 500 gr 30.000 46.000 58.000 68.000
da 501 - 1 kg 34.000 54.000 67.000 80.000
da 1,1 - 2 kg 40.000 70.000 85.000 110.000
da 2,1 - 3 kg 46.000 86.000 103.000 140.000
da 3,1 - 4 kg 52.000 108.000 121.000 170.000
da 4,1 - 5 kg 58.000 118.000 139.000 200.000
da 5,1 - 6 kg 64.000 134.000 157.000 230.000
Da 6,1 - 7 Kg 70.000 150.000 175.000 260.000
da 7,1 - 8 kg 76.000 166.000 193.000 290.000

Nazione/Gruppo Nazione/Gruppo Nazione/Gruppo Nazione/Gruppo
Albania 1 Cuba 4 Kazakistan 2 Portogallo 1
Algeria 1 Curacao 3 Kenia 2 Qatar 2
Angola 2 Danimarca 1 Kirghizstan 2 Repub. Ceca 1
Arabia Saudita 2 Egitto 1 Kuwait 2 rep. Slovacca 1
Argentina 4 El Salvador 4 Laos 4 Reunion 4
Armenia 2 Emirati Arabi Uniti 3 Lesotho 4 Romania 1
Aruba 3 Equador 4 Lettonia 2 Ruanda 2
Australia 4 Eritrea 2 Liechtenstein 1 Senegal 2
Austria 1 Estonia 2 Lituania 2 Seychelles 4
Azerbaijan 2 Etiopia 2 Lussemburgo 1 Sierra Leone 2
Bahamas 3 Fed. Russa 2 Macao 2 Singapore 2
Bangladesh 3 Fiji 4 Macedonia 1 Siria 2
Barbados 3 Filippine 3 Madagascar 4 Slovenia 1
Belgio 1 Finlandia 1 Maldive 4 Somalia 2
Benin 3 Francia 1 Malesia 3 Spagna 1
Bermuda 3 Gabon 2 Mali 3 Sri Lanka 3
Bhutan 3 Georgia 2 Malta 1 Sudafrica Rep. 3
Bielorussia 2 Germania 1 Marocco 2 Svezia 1
Bolivia 4 Ghana 2 Martinica 4 Svizzera 1
Botswana 3 Giappone 2 Mauritania 3 Taiwan 2
Brasile 3 Gibuti 2 Mauritius 4 Tanzania 2
Brunei 4 Giordania 2 Messico 3 Thailandia 2
Bulgaria 1 Gran Bretagna 1 Moldavia 2 Togo 2
Burkina Faso 2 Gran Cayman 4 Monaco (Princ.) 1 Turkmenistan 2
Burundi 2 Grecia 1 Mozambico 3 U.S.A. 2
Cambogia 4 Guadalupa 4 Nepal 4 Ucraina 2
Cameroun 2 Guatemala 3 Niger 3 Uganda 2
Canada 2 Guinea Bissau 2 Nigeria 2 Ungheria 1
Capo Verde 2 Guinea Equ. 2 Norvegia 1 Uraguay 4
Centrafricana Rep. 3 Guyana Fr. 4 Nuova Calendonia 4 Venezuela 3
Ciad 3 Honduras 4 Nuova Zelanda 4 Vietnam 4
Cina 4 Hong Kong 2 Olanda 1 Yemen 3
Cipro 1 India 3 Oman 1 Zaire 2
Colombia 4 Indonesia 3 Pakistan 3 Zinbabwe 3
Congo 3 Iran 2 Panama 4
Corea 3 Iraq 2 Papua N.G. 4
Costa d'Avorio 3 Irlanda 1 Paraguay 4
Costa Rica 4 Islanda 1 Perù 4
Croazia 1 Israele 2 Polonia 1